-
Warm gewalzte Kohlenstoffstahl-Spule
-
Kaltgewalzte Kohlenstoffstahl-Spule
-
Verzinkte Stahlspule
-
Schweißrohr aus Stahl
-
Verformter Stahlrebar
-
Walzdraht aus Stahl
-
PPGI-Stahlspule
-
Galvanisiertes Stahlgitter
-
Warm gewalztes Stahlblech
-
Galvanisierte Stahlplatte
-
Rundstahl Rod
-
Galvanisiertes Stahlprofil
-
PPGI-Wellblech
-
Stahlh-Strahl
-
Ringlock-Baugerüst
-
Stahlrahmenstruktur
-
CASAPACKHochwertiger Stahl, zuverlässig und langlebig für alle unsere Baubedarf.
-
Hamza MaqsoodAusgezeichneter Service und hochwertige Stahlprodukte, schnelle Lieferung und ein guter Preis.
-
Diana CostaIch bin beeindruckt von der Festigkeit und Veredelung des Stahls, perfekt für unsere Industrieprojekte, und großartiger Kundenservice.
-
Malcolm HortonStändig hochwertiger Stahl zu wettbewerbsfähigen Preisen, ein vertrauenswürdiger Partner für unser Geschäft.
-
Madison JacksonDer Stahl erfüllte alle Anforderungen und kam pünktlich an.
-
Chris JonesIch habe 3000 Tonnen Stahl bestellt und die Qualität war perfekt für große Projekte.
Beschichtete Flachstahldraht 77B / 82B Stahldraht für Bauarbeiten SAE1006 - 1080

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Flachdraht aus Stahl | Stahlgüteklasse | 77B/82B |
---|---|---|---|
Standard | Ausrüstung für die Anpassung an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG | Typ | Kupfer beschichtet |
Anwendung | Bauwesen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Spezielle Verwendung | Automatenstahl | Toleranz | ± 1% |
Verarbeitungsdienst | Bogen, Schweißen, Schlagen, Entwickeln, Schneiden | Zulassung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeu |
Lieferzeit | Innerhalb von 7 Tagen | Material | Hoher Karton Stahl |
Oberfläche | Galvanisiertes Zink | Schlüsselwort | Kohlenstoffdrahtstange |
Technik | Kaltgewalzt, warmgewalzt | Erzeugnis | Vorspannungsstrang 7 |
Funktion | Bauarbeiten | Paket | Standard-Seaworth-Verpackung |
Vorteil | 20 Jahre Produktion | Hafen | Qingdao und Tianjin. |
Hervorheben | Flachdraht aus beschichtetem Stahl,Flachdraht aus Stahl 77B,82B Stahldraht für Bauarbeiten |
Überlegene Erddraht Stahl Flachdraht Stahl Fahrrad Spoke Stahldraht
Kohlenstoffstahldraht ist ein vielseitiges Material, das hauptsächlich aus Eisen und Kohlenstoff besteht, mit unterschiedlichen Mengen an anderen Elementen.Kohlenstoffstahldraht wird im Bauwesen weit verbreitetEs wird auch in der Fertigungsindustrie für Federn, Kabel, Seile und Befestigungsmittel verwendet.Kohlenstoffstahldraht ist ein zuverlässiges und wirtschaftliches Material, die aufgrund ihrer Festigkeit, Haltbarkeit, Formbarkeit und Vielseitigkeit in verschiedenen Branchen weit verbreitet ist.
Produktbezeichnung | Stahldraht aus Kohlenstoff |
Material | Q195, Q235, Q345; ASTM A53 GrA,GrB; STKM11, ST37, ST52,16Mn usw. |
Wanddicke | 0.1MM-18MM oder nach Maß |
Länge | 5 m bis 14 m,5.8m, 6m, 10m-12m, 12m oder nach Bedarf des Kunden |
Standards | JIS G3466, EN 10219, GB/T 3094-2000. GB/T 6728-2002 |
Technik | Warmgewalzt, kalt gezogen |
Verpackung | Bundle, oder mit allen Arten von Farben PVC oder wie Ihre Anforderungen |
Oberflächenbehandlung | 1Galvanisiert |
2PVC, Schwarz und Farbmalerei | |
3. Transparentes Öl, rostfeste Öl | |
4- Nach Kundenwunsch. | |
Anwendung des Produkts | 1- Zaun, Gewächshaus, Türrohr, Gewächshaus |
2Flüssigkeit unter niedrigem Druck, Wasser, Gas, Öl, Leitungsrohr | |
3. sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich | |
4. Weit verbreitet im Gerüstbau, der viel günstiger und bequemer ist |
Spezifikation
Größe der Drahtmessung | SWG(mm) | BWG ((mm) | Metrische Größe ((mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
Verpackung und Lieferung

Anwendung



